Presidente: huges - Responsabili: Giacalone Ugo, Martorana Rino
In / Out | Turno | Data | Squadra | Tipo | Codice | Giocatore | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Out | 2 | 2005-09-14 | The Angels | Non più in A | 280 | LEQUI Matias Emanuel | 2 |
In | 2 | 2005-09-14 | The Angels | Non più in A | 347 | TOSTO Vittorio | 2 |
Out | 20 | 2006-01-20 | The Angels | Non più in A | 596 | MAMEDE Jose' Aleixo Ferreira | 4 |
In | 20 | 2006-01-20 | The Angels | Non più in A | 515 | BIONDINI Davide | 1 |
Out | 20 | 2006-01-20 | The Angels | Non più in A | 569 | GAMBADORI Alessandro | 1 |
In | 20 | 2006-01-20 | The Angels | Non più in A | 533 | CIGARINI Luca | 1 |
Out | 21 | 2006-01-28 | The Angels | Non più in A | 829 | DEDIC Zlatko | 1 |
In | 21 | 2006-01-28 | The Angels | Non più in A | 818 | CERAVOLO Fabio | 1 |
Out | 30 | 2006-03-23 | The Angels | Non più in A | 117 | CEJAS Cristian Sebastian | 10 |
In | 30 | 2006-03-23 | The Angels | Non più in A | 212 | BARZAGLI Andrea | 15 |
© 2001-2006 - HUGES.IT Edito da Giacalone Ugo