Pos | Team | Pnt | Gio | V | N | P | GF | GS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Atalanta | 81 | 42 | 24 | 9 | 9 | 61 | 39 | 22 |
2° | Catania | 78 | 42 | 22 | 12 | 8 | 66 | 42 | 24 |
3° | Torino | 76 | 42 | 21 | 13 | 8 | 51 | 31 | 20 |
4° | Mantova | 69 | 42 | 18 | 15 | 9 | 46 | 35 | 11 |
5° | Modena | 67 | 42 | 17 | 16 | 9 | 59 | 41 | 18 |
6° | Cesena | 66 | 42 | 18 | 12 | 12 | 66 | 54 | 12 |
7° | Arezzo | 66 | 42 | 17 | 15 | 10 | 45 | 34 | 11 |
8° | Bologna | 64 | 42 | 16 | 16 | 10 | 55 | 42 | 13 |
9° | Crotone | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 56 | 48 | 8 |
10° | Brescia | 60 | 42 | 15 | 15 | 12 | 54 | 44 | 10 |
11° | Piacenza | 54 | 42 | 13 | 15 | 14 | 56 | 52 | 4 |
12° | Pescara | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 41 | 50 | -9 |
13° | Bari | 51 | 42 | 11 | 18 | 13 | 43 | 47 | -4 |
14° | Triestina | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 44 | 51 | -7 |
15° | Verona | 49 | 42 | 10 | 19 | 13 | 42 | 41 | 1 |
16° | Vicenza | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 38 | 48 | -10 |
17° | Rimini | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 42 | 49 | -7 |
18° | Albinoleffe | 46 | 42 | 10 | 16 | 16 | 38 | 52 | -14 |
19° | Avellino | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 42 | 62 | -20 |
20° | Ternana | 39 | 42 | 7 | 18 | 17 | 36 | 58 | -22 |
21° | Cremonese | 30 | 42 | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 | -24 |
22° | Catanzaro | 28 | 42 | 7 | 7 | 28 | 26 | 63 | -37 |
21Š Giornata | And. 21/12/2005 | Rit. 28/5/2006 |
---|---|---|
Albinoleffe-Catania | 2-2 | 1-2 |
Arezzo-Piacenza | 1-0 | 3-2 |
Avellino-Ternana | 1-1 | 2-0 |
Brescia-Crotone | 2-0 | 2-4 |
Catanzaro-Bologna | 0-2 | 0-3 |
Cremonese-Torino | 0-1 | 0-3 |
Modena-Atalanta | 2-2 | 1-0 |
Pescara-Mantova | 2-1 | 0-0 |
Rimini-Vicenza | 1-0 | 0-0 |
Triestina-Bari | 0-0 | 1-1 |
Verona-Cesena | 1-1 | 1-2 |
12/09/2006 - Huges.it segue ancora il calcio su Fantacup.org
10/07/2006 - Campioni del Mondo
13/06/2006 - L'Italia comincia da due
14/05/2006 - Juventus: 29° scudetto a tempo
13/03/2006 - La Juve tiene le distanze dal Milan
Đ 2001-2006 - HUGES.IT Edito da Giacalone Ugo