Presidente: huges - Responsabili: Giacalone Ugo, Martorana Rino
In / Out | Turno | Data | Squadra | Tipo | Codice | Giocatore | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Out | 1 | 2005-09-06 | Curvanord12 | Non più in A | 890 | STELLONE Roberto | 11 |
In | 1 | 2005-09-06 | Curvanord12 | Non più in A | 917 | REGINALDO Ferreira | 10 |
Out | 2 | 2005-09-13 | A.C. Gaudium | Non più in A | 555 | DIARRA Drissa | 1 |
In | 2 | 2005-09-13 | A.C. Gaudium | Non più in A | 515 | BIONDINI Davide | 1 |
Out | 2 | 2005-09-14 | Tutti a casa | Non più in A | 846 | GOITOM Henok | 1 |
In | 2 | 2005-09-14 | Tutti a casa | Non più in A | 814 | CAPONE Andrea | 1 |
Out | 2 | 2005-09-14 | F.C. Gemini | Non più in A | 581 | HELGUERA Luis Bujia | 1 |
In | 2 | 2005-09-14 | F.C. Gemini | Non più in A | 515 | BIONDINI Davide | 1 |
Out | 2 | 2005-09-14 | The Angels | Non più in A | 280 | LEQUI Matias Emanuel | 2 |
In | 2 | 2005-09-14 | The Angels | Non più in A | 347 | TOSTO Vittorio | 2 |
Out | 2 | 2005-09-15 | Real Tistazza | Non più in A | 541 | COSSU Alessio | 1 |
Out | 2 | 2005-09-15 | Real Tistazza | Non più in A | 655 | TOLEDO Robson Machado | 1 |
Out | 2 | 2005-09-15 | Real Tistazza | Non più in A | 821 | CHOUTOS Lampros | 1 |
In | 2 | 2005-09-15 | Real Tistazza | Non più in A | 687 | CHIAPPARA Roberto | 1 |
In | 2 | 2005-09-15 | Real Tistazza | Non più in A | 644 | SAVI Filippo | 1 |
In | 2 | 2005-09-15 | Real Tistazza | Non più in A | 814 | CAPONE Andrea | 1 |
Out | 2 | 2005-09-15 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | Non più in A | 558 | DONI Crstiano | 6 |
Out | 2 | 2005-09-15 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | Non più in A | 863 | MATTEINI Davide | 2 |
In | 2 | 2005-09-15 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | Non più in A | 504 | ALBERTO Do Carmo Nieto | 6 |
In | 2 | 2005-09-15 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | Non più in A | 814 | CAPONE Andrea | 1 |
Out | 2 | 2005-09-15 | A.C. Lighter | Non più in A | 317 | PESARESI Emanuele | 1 |
Out | 2 | 2005-09-15 | A.C. Lighter | Non più in A | 692 | DI VENANZIO Fabio | 5 |
Out | 2 | 2005-09-15 | A.C. Lighter | Non più in A | 821 | CHOUTOS Lampros | 1 |
Out | 2 | 2005-09-15 | A.C. Lighter | Non più in A | 803 | BALISTRERI Pietro | 1 |
In | 2 | 2005-09-15 | A.C. Lighter | Non più in A | 234 | COCO Francesco | 2 |
In | 2 | 2005-09-15 | A.C. Lighter | Non più in A | 563 | FICINI Fabrizio | 2 |
In | 2 | 2005-09-15 | A.C. Lighter | Non più in A | 814 | CAPONE Andrea | 1 |
In | 2 | 2005-09-15 | A.C. Lighter | Non più in A | 879 | PISANU Andrea | 3 |
Out | 2 | 2005-09-16 | The warriors | Non più in A | 541 | COSSU Alessio | 1 |
In | 2 | 2005-09-16 | The warriors | Non più in A | 644 | SAVI Filippo | 1 |
Out | 2 | 2005-09-16 | Ultras Romani | Non più in A | 831 | DELGADO Alfonso Roberto | 1 |
In | 2 | 2005-09-16 | Ultras Romani | Non più in A | 814 | CAPONE Andrea | 1 |
Out | 2 | 2005-09-17 | Motis F.C. | Non più in A | 831 | DELGADO Alfonso Roberto | 1 |
In | 2 | 2005-09-17 | Motis F.C. | Non più in A | 814 | CAPONE Andrea | 1 |
Out | 2 | 2005-09-17 | Juvenstupid | Non più in A | 280 | LEQUI Matias Emanuel | 2 |
Out | 2 | 2005-09-17 | Juvenstupid | Non più in A | 548 | D'ALTERIO Salvatore | 1 |
Out | 2 | 2005-09-17 | Juvenstupid | Non più in A | 831 | FANTINI Enrico | 2 |
In | 2 | 2005-09-17 | Juvenstupid | Non più in A | 351 | VANIGLI Richard | 1 |
In | 2 | 2005-09-17 | Juvenstupid | Non più in A | 641 | RUOTOLO Gennaro | 3 |
In | 2 | 2005-09-17 | Juvenstupid | Non più in A | 814 | CAPONE Andrea | 1 |
Out | 4 | 2005-09-23 | Jourawski f.c. | Non più in A | 831 | DELGADO Alfonso Roberto | 1 |
In | 4 | 2005-09-23 | Jourawski f.c. | Non più in A | 814 | CAPONE Andrea | 1 |
Out | 6 | 2005-10-03 | Tutto Limone | Non più in A | 864 | MATTIOLI Italo | 1 |
In | 6 | 2005-10-03 | Tutto Limone | Non più in A | 814 | CAPONE Andrea | 1 |
Out | 7 | 2005-10-19 | Ultras Romani | Non più in A | 140 | PIPOLO Pietro | 1 |
In | 7 | 2005-10-19 | Ultras Romani | Non più in A | 172 | DONI Alexander Marangao | 1 |
Out | 9 | 2005-10-28 | Ultras Romani | Non più in A | 317 | PESARESI Emanuele | 1 |
In | 9 | 2005-10-28 | Ultras Romani | Non più in A | 316 | PECORARI Marco | 1 |
Out | 10 | 2005-11-01 | The Angels | 1ª finestra | 134 | LUPATELLI Cristiano | 7 |
In | 10 | 2005-11-01 | The Angels | 1ª finestra | 117 | CEJAS Cristian Sebastian | 2 |
Out | 10 | 2005-11-01 | The Angels | 1ª finestra | 281 | LOPEZ Diego Luis | 3 |
In | 10 | 2005-11-01 | The Angels | 1ª finestra | 316 | PECORARI Marco | 1 |
Out | 10 | 2005-11-01 | The Angels | 1ª finestra | 512 | BARONE Simone | 15 |
In | 10 | 2005-11-01 | The Angels | 1ª finestra | 566 | FIORE Stefano | 20 |
Out | 10 | 2005-11-01 | The Angels | 1ª finestra | 848 | IBRAHIMOVIC Zlatan | 38 |
In | 10 | 2005-11-01 | The Angels | 1ª finestra | 888 | SHEVCHENKO Andriy | 45 |
Out | 10 | 2005-11-01 | F.C. Gemini | 1ª finestra | 151 | ZOTTI Carlo | 1 |
In | 10 | 2005-11-01 | F.C. Gemini | 1ª finestra | 167 | ANDUJAR | 1 |
Out | 10 | 2005-11-01 | F.C. Gemini | 1ª finestra | 248 | DE ROSA Gaetano | 9 |
In | 10 | 2005-11-01 | F.C. Gemini | 1ª finestra | 309 | PANUCCI Christian | 12 |
Out | 10 | 2005-11-01 | F.C. Gemini | 1ª finestra | 629 | PINGA Andre' Da Silva | 18 |
In | 10 | 2005-11-01 | F.C. Gemini | 1ª finestra | 566 | FIORE Stefano | 20 |
Out | 10 | 2005-11-01 | F.C. Gemini | 1ª finestra | 917 | REGINALDO Ferreira | 10 |
In | 10 | 2005-11-01 | F.C. Gemini | 1ª finestra | 871 | OBINNA Victor Nsofor | 9 |
Out | 10 | 2005-11-01 | A.C. Gaudium | 1ª finestra | 330 | RULLO Erminio | 4 |
In | 10 | 2005-11-01 | A.C. Gaudium | 1ª finestra | 343 | TERLIZZI Christian | 10 |
Out | 10 | 2005-11-01 | A.C. Gaudium | 1ª finestra | 614 | NEDVED Pavel | 23 |
In | 10 | 2005-11-01 | A.C. Gaudium | 1ª finestra | 678 | DIANA Aimo Stefano | 13 |
Out | 10 | 2005-11-01 | A.C. Gaudium | 1ª finestra | 862 | MARTINS Obafemi | 32 |
In | 10 | 2005-11-01 | A.C. Gaudium | 1ª finestra | 897 | TREZEGUET David | 41 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Titans F.C. | 1ª finestra | 123 | DIDA Nelson De Jesus Silva | 22 |
In | 10 | 2005-11-02 | Titans F.C. | 1ª finestra | 133 | JULIO CESAR Soares De Espinola | 9 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Titans F.C. | 1ª finestra | 366 | CASSETTI Marco | 8 |
In | 10 | 2005-11-02 | Titans F.C. | 1ª finestra | 343 | TERLIZZI Christian | 10 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Titans F.C. | 1ª finestra | 661 | VERGASSOLA Simone | 13 |
In | 10 | 2005-11-02 | Titans F.C. | 1ª finestra | 515 | BIONDINI Davide | 1 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Titans F.C. | 1ª finestra | 859 | MAKINWA Ayodele Stephen | 21 |
In | 10 | 2005-11-02 | Titans F.C. | 1ª finestra | 895 | TONI Luca | 49 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Juvenstupid | 1ª finestra | 142 | SANTONI Nicola | 1 |
In | 10 | 2005-11-02 | Juvenstupid | 1ª finestra | 167 | ANDUJAR | 1 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Juvenstupid | 1ª finestra | 366 | CASSETTI Marco | 8 |
In | 10 | 2005-11-02 | Juvenstupid | 1ª finestra | 309 | PANUCCI Christian | 12 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Juvenstupid | 1ª finestra | 578 | GONZALEZ Mariano Nicolas | 8 |
In | 10 | 2005-11-02 | Juvenstupid | 1ª finestra | 518 | BONANNI Massimo | 12 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Juvenstupid | 1ª finestra | 862 | MARTINS Obafemi | 32 |
In | 10 | 2005-11-02 | Juvenstupid | 1ª finestra | 820 | CHIESA Enrico | 29 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | 1ª finestra | 147 | TOLDO Francesco | 13 |
In | 10 | 2005-11-02 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | 1ª finestra | 152 | CAMPAGNOLO Andrea | 6 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | 1ª finestra | 279 | LEGROTTAGLIE Nicola | 6 |
In | 10 | 2005-11-02 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | 1ª finestra | 273 | JUAREZ De Souza Texeira | 2 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | 1ª finestra | 651 | SULLO Salvatore | 4 |
In | 10 | 2005-11-02 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | 1ª finestra | 566 | FIORE Stefano | 20 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | 1ª finestra | 806 | BJELANOVIC Sasa | 12 |
In | 10 | 2005-11-02 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | 1ª finestra | 850 | INZAGHI Filippo | 14 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Ultras Romani | 1ª finestra | 119 | CURCI Gianluca | 14 |
In | 10 | 2005-11-02 | Ultras Romani | 1ª finestra | 150 | ZANCOPE' Adriano | 1 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Ultras Romani | 1ª finestra | 233 | CHIVU Cristian | 12 |
In | 10 | 2005-11-02 | Ultras Romani | 1ª finestra | 256 | FELIPE Da Silva Dalbelo Dias | 7 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Ultras Romani | 1ª finestra | 660 | VANNUCCHI Ighli | 16 |
In | 10 | 2005-11-02 | Ultras Romani | 1ª finestra | 566 | FIORE Stefano | 20 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Ultras Romani | 1ª finestra | 808 | BOJINOV Valeri | 27 |
In | 10 | 2005-11-02 | Ultras Romani | 1ª finestra | 801 | ADRIANO Leite Ribeiro | 44 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Tutti a casa | 1ª finestra | 151 | ZOTTI Carlo | 1 |
In | 10 | 2005-11-02 | Tutti a casa | 1ª finestra | 173 | PADELLI Daniele | 1 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Tutti a casa | 1ª finestra | 213 | BEGA Francesco | 5 |
In | 10 | 2005-11-02 | Tutti a casa | 1ª finestra | 300 | MORO Fabio | 4 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Tutti a casa | 1ª finestra | 565 | FILIPPINI Emanuele | 8 |
In | 10 | 2005-11-02 | Tutti a casa | 1ª finestra | 631 | PIRLO Andrea | 23 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Tutti a casa | 1ª finestra | 917 | REGINALDO Ferreira | 10 |
In | 10 | 2005-11-02 | Tutti a casa | 1ª finestra | 825 | COZZOLINO Giuseppe | 1 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Tutto Limone | 1ª finestra | 233 | CHIVU Cristian | 12 |
In | 10 | 2005-11-02 | Tutto Limone | 1ª finestra | 363 | ZENONI Cristian | 8 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Tutto Limone | 1ª finestra | 632 | PIZARRO David Marcelo Cortes | 16 |
In | 10 | 2005-11-02 | Tutto Limone | 1ª finestra | 678 | DIANA Aimo Stefano | 13 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Tutto Limone | 1ª finestra | 848 | IBRAHIMOVIC Zlatan | 38 |
In | 10 | 2005-11-02 | Tutto Limone | 1ª finestra | 895 | TONI Luca | 49 |
Out | 10 | 2005-11-02 | The warriors | 1ª finestra | 151 | ZOTTI Carlo | 1 |
In | 10 | 2005-11-02 | The warriors | 1ª finestra | 167 | ANDUJAR | 1 |
Out | 10 | 2005-11-02 | The warriors | 1ª finestra | 271 | GROSSO Fabio | 12 |
In | 10 | 2005-11-02 | The warriors | 1ª finestra | 358 | ZANCHI Marco | 4 |
Out | 10 | 2005-11-02 | The warriors | 1ª finestra | 678 | DIANA Aimo Stefano | 13 |
In | 10 | 2005-11-02 | The warriors | 1ª finestra | 643 | SANTANA Mario Alberto | 13 |
Out | 10 | 2005-11-02 | The warriors | 1ª finestra | 858 | LUCARELLI Cristiano | 33 |
In | 10 | 2005-11-02 | The warriors | 1ª finestra | 801 | ADRIANO Leite Ribeiro | 44 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Toho F.C. | 1ª finestra | 132 | GUARDALBEN Matteo | 6 |
In | 10 | 2005-11-02 | Toho F.C. | 1ª finestra | 150 | ZANCOPE' Adriano | 1 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Toho F.C. | 1ª finestra | 366 | CASSETTI Marco | 8 |
In | 10 | 2005-11-02 | Toho F.C. | 1ª finestra | 358 | TERLIZZI Christian | 10 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Toho F.C. | 1ª finestra | 502 | ABEIJON Nelson | 8 |
In | 10 | 2005-11-02 | Toho F.C. | 1ª finestra | 678 | DIANA Aimo Stefano | 13 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Toho F.C. | 1ª finestra | 917 | REGINALDO Ferreira | 10 |
In | 10 | 2005-11-02 | Toho F.C. | 1ª finestra | 873 | PALLADINO Raffaele | 13 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Real Tistazza | 1ª finestra | 115 | CARINI Fabian Hector | 1 |
In | 10 | 2005-11-02 | Real Tistazza | 1ª finestra | 167 | ANDUJAR | 1 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Real Tistazza | 1ª finestra | 220 | BONERA Daniele | 5 |
In | 10 | 2005-11-02 | Real Tistazza | 1ª finestra | 327 | RAGGI Andrea | 1 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Real Tistazza | 1ª finestra | 625 | PAZIENZA Michele | 6 |
In | 10 | 2005-11-02 | Real Tistazza | 1ª finestra | 540 | CORINI Eugenio | 18 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Real Tistazza | 1ª finestra | 917 | REGINALDO Ferreira | 10 |
In | 10 | 2005-11-02 | Real Tistazza | 1ª finestra | 926 | AMORUSO Nicola | 7 |
Out | 10 | 2005-11-03 | David Mayer | 1ª finestra | 101 | ABBIATI Christian | 15 |
In | 10 | 2005-11-03 | David Mayer | 1ª finestra | 150 | ZANCOPE' Adriano | 1 |
Out | 10 | 2005-11-03 | David Mayer | 1ª finestra | 360 | ZAURI Luciano | 9 |
In | 10 | 2005-11-03 | David Mayer | 1ª finestra | 327 | RAGGI Andrea | 1 |
Out | 10 | 2005-11-03 | David Mayer | 1ª finestra | 564 | FILIPPINI Antonio | 9 |
In | 10 | 2005-11-03 | David Mayer | 1ª finestra | 542 | COZZA Francesco | 18 |
Out | 10 | 2005-11-03 | David Mayer | 1ª finestra | 901 | VUCINIC Mirko | 22 |
In | 10 | 2005-11-03 | David Mayer | 1ª finestra | 896 | TOTTI Francesco | 40 |
Out | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 147 | TOLDO Francesco | 13 |
In | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 173 | DONI Alexander Marangao | 1 |
Out | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 362 | ZEBINA Jonathan | 5 |
In | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 327 | RAGGI Andrea | 1 |
Out | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 644 | SAVI Filippo | 1 |
In | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 643 | SANTANA Mario Alberto | 13 |
Out | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 862 | MARTINS Obafemi | 32 |
In | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 897 | TREZEGUET David | 41 |
Out | 10 | 2005-11-03 | Galapagos FC | 1ª finestra | 142 | SANTONI Nicola | 1 |
In | 10 | 2005-11-03 | Galapagos FC | 1ª finestra | 167 | ANDUJAR | 1 |
Out | 10 | 2005-11-03 | Galapagos FC | 1ª finestra | 235 | CODA Andrea | 6 |
In | 10 | 2005-11-03 | Galapagos FC | 1ª finestra | 358 | ZANCHI Marco | 4 |
Out | 10 | 2005-11-03 | Galapagos FC | 1ª finestra | 678 | DIANA Aimo Stefano | 13 |
In | 10 | 2005-11-03 | Galapagos FC | 1ª finestra | 597 | MANCINI Amantino | 17 |
Out | 10 | 2005-11-03 | Galapagos FC | 1ª finestra | 859 | MAKINWA Ayodele Stephen | 21 |
In | 10 | 2005-11-03 | Galapagos FC | 1ª finestra | 884 | ROCCHI Tommaso | 24 |
Out | 10 | 2005-11-04 | Curvanord12 | Non più in A | 541 | COSSU Alessio | 1 |
In | 10 | 2005-11-04 | Curvanord12 | Non più in A | 515 | BIONDINI Davide | 1 |
Out | 10 | 2005-11-04 | Curvanord12 | 1ª finestra | 151 | ZOTTI Carlo | 1 |
In | 10 | 2005-11-04 | Curvanord12 | 1ª finestra | 150 | ZANCOPE' Adriano | 1 |
Out | 10 | 2005-11-04 | Curvanord12 | 1ª finestra | 302 | NATALI Cesare | 5 |
In | 10 | 2005-11-04 | Curvanord12 | 1ª finestra | 297 | MIHAJLOVIC Sinisa | 6 |
Out | 10 | 2005-11-04 | Curvanord12 | 1ª finestra | 629 | PINGA Andre' Da Silva | 18 |
In | 10 | 2005-11-04 | Curvanord12 | 1ª finestra | 586 | KAKA' Ricardo Izecson Santos Leite | 32 |
Out | 10 | 2005-11-04 | Curvanord12 | 1ª finestra | 917 | REGINALDO Ferreira | 10 |
In | 10 | 2005-11-04 | Curvanord12 | 1ª finestra | 814 | CAPONE Andrea | 1 |
Out | 10 | 2005-11-04 | Motis F.C. | 1ª finestra | 118 | CHIMENTI Antonio | 4 |
In | 10 | 2005-11-04 | Motis F.C. | 1ª finestra | 113 | BUFFON Gianluigi | 9 |
Out | 10 | 2005-11-04 | Motis F.C. | 1ª finestra | 366 | CASSETTI Marco | 8 |
In | 10 | 2005-11-04 | Motis F.C. | 1ª finestra | 210 | BALLERI David | 5 |
Out | 10 | 2005-11-04 | Motis F.C. | 1ª finestra | 629 | PINGA Andre' Da Silva | 18 |
In | 10 | 2005-11-04 | Motis F.C. | 1ª finestra | 515 | BIONDINI Davide | 1 |
Out | 10 | 2005-11-04 | Motis F.C. | 1ª finestra | 898 | VIERI Christian | 23 |
In | 10 | 2005-11-04 | Motis F.C. | 1ª finestra | 897 | TREZEGUET David | 41 |
Out | 10 | 2005-11-04 | F.C. Alkaline | 1ª finestra | 151 | ZOTTI Carlo | 1 |
In | 10 | 2005-11-04 | F.C. Alkaline | 1ª finestra | 173 | DONI Alexander Marangao | 1 |
Out | 10 | 2005-11-04 | F.C. Alkaline | 1ª finestra | 233 | CHIVU Cristian | 12 |
In | 10 | 2005-11-04 | F.C. Alkaline | 1ª finestra | 309 | PANUCCI Christian | 12 |
Out | 10 | 2005-11-04 | F.C. Alkaline | 1ª finestra | 535 | COLUCCI Giuseppe | 5 |
In | 10 | 2005-11-04 | F.C. Alkaline | 1ª finestra | 717 | TOMMASI Damiano | 2 |
Out | 10 | 2005-11-04 | F.C. Alkaline | 1ª finestra | 901 | VUCINIC Mirko | 22 |
In | 10 | 2005-11-04 | F.C. Alkaline | 1ª finestra | 893 | TAVANO Francesco | 30 |
Out | 10 | 2005-11-04 | Quelli che....in rosanero! | Non più in A | 294 | MENSAH John | 2 |
In | 10 | 2005-11-04 | Quelli che....in rosanero! | Non più in A | 316 | PECORARI Marco | 1 |
Out | 10 | 2005-11-04 | Quelli che....in rosanero! | 1ª finestra | 115 | CARINI Fabian Hector | 1 |
In | 10 | 2005-11-04 | Quelli che....in rosanero! | 1ª finestra | 167 | ANDUJAR | 1 |
Out | 10 | 2005-11-04 | Quelli che....in rosanero! | 1ª finestra | 250 | DIAMOUTENE Souleymane | 3 |
In | 10 | 2005-11-04 | Quelli che....in rosanero! | 1ª finestra | 279 | LEGROTTAGLIE Nicola | 6 |
Out | 10 | 2005-11-04 | Quelli che....in rosanero! | 1ª finestra | 629 | PINGA Andre' Da Silva | 18 |
In | 10 | 2005-11-04 | Quelli che....in rosanero! | 1ª finestra | 542 | COZZA Francesco | 18 |
Out | 10 | 2005-11-04 | Quelli che....in rosanero! | 1ª finestra | 859 | MAKINWA Ayodele Stephen | 21 |
In | 10 | 2005-11-04 | Quelli che....in rosanero! | 1ª finestra | 867 | MONTELLA Vincenzo | 24 |
Out | 10 | 2005-11-04 | Jourawski f.c. | 1ª finestra | 160 | SCIARRONE Carlo | 1 |
In | 10 | 2005-11-04 | Jourawski f.c. | 1ª finestra | 113 | BUFFON Gianluigi | 9 |
Out | 10 | 2005-11-04 | Jourawski f.c. | 1ª finestra | 233 | CHIVU Cristian | 12 |
In | 10 | 2005-11-04 | Jourawski f.c. | 1ª finestra | 327 | RAGGI Andrea | 1 |
Out | 10 | 2005-11-04 | Jourawski f.c. | 1ª finestra | 629 | PINGA Andre' Da Silva | 18 |
In | 10 | 2005-11-04 | Jourawski f.c. | 1ª finestra | 542 | COZZA Francesco | 18 |
Out | 10 | 2005-11-04 | Jourawski f.c. | 1ª finestra | 859 | MAKINWA Ayodele Stephen | 21 |
In | 10 | 2005-11-04 | Jourawski f.c. | 1ª finestra | 820 | CHIESA Enrico | 29 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Ultras Romani | 2ª finestra | 917 | REGINALDO Ferreira | 12 |
In | 20 | 2006-01-20 | Ultras Romani | 2ª finestra | 310 | PARISI Alessandro | 4 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Ultras Romani | 2ª finestra | 553 | DESSENA Daniele | 5 |
In | 20 | 2006-01-20 | Ultras Romani | 2ª finestra | 515 | BIONDINI Davide | 1 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Ultras Romani | 2ª finestra | 549 | D'AVERSA Roberto | 5 |
In | 20 | 2006-01-20 | Ultras Romani | 2ª finestra | 542 | COZZA Francesco | 20 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Ultras Romani | 2ª finestra | 648 | SIMPLICIO Fabio Henrique | 13 |
In | 20 | 2006-01-20 | Ultras Romani | 2ª finestra | 599 | MARCHIONNI Marco | 18 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Ultras Romani | 2ª finestra | 300 | MORO Fabio | 4 |
In | 20 | 2006-01-20 | Ultras Romani | 2ª finestra | 805 | BAZZANI Fabio | 8 |
Out | 20 | 2006-01-20 | The warriors | 2ª finestra | 132 | GUARDALBEN Matteo | 6 |
In | 20 | 2006-01-20 | The warriors | 2ª finestra | 113 | BUFFON Gianluigi | 6 |
Out | 20 | 2006-01-20 | The warriors | 2ª finestra | 595 | LUCIANO Siqueira | 5 |
In | 20 | 2006-01-20 | The warriors | 2ª finestra | 542 | COZZA Francesco | 20 |
Out | 20 | 2006-01-20 | The warriors | 2ª finestra | 643 | SANTANA Mario Alberto | 11 |
In | 20 | 2006-01-20 | The warriors | 2ª finestra | 597 | MANCINI Amantino | 15 |
Out | 20 | 2006-01-20 | The warriors | 2ª finestra | 815 | CARACCIOLO Andrea | 23 |
In | 20 | 2006-01-20 | The warriors | 2ª finestra | 833 | DI MICHELE David | 20 |
Out | 20 | 2006-01-20 | The warriors | 2ª finestra | 896 | TOTTI Francesco | 46 |
In | 20 | 2006-01-20 | The warriors | 2ª finestra | 888 | SHEVCHENKO Andriy | 42 |
Out | 20 | 2006-01-20 | David Mayer | 2ª finestra | 133 | JULIO CESAR Soares De Espinola | 15 |
In | 20 | 2006-01-20 | David Mayer | 2ª finestra | 113 | BUFFON Gianluigi | 6 |
Out | 20 | 2006-01-20 | David Mayer | 2ª finestra | 268 | GIALLOMBARDO Andrea | 4 |
In | 20 | 2006-01-20 | David Mayer | 2ª finestra | 310 | PARISI Alessandro | 4 |
Out | 20 | 2006-01-20 | David Mayer | 2ª finestra | 610 | MUNTARI Sulley Ali | 10 |
In | 20 | 2006-01-20 | David Mayer | 2ª finestra | 527 | CAMORANESI Mauro German | 21 |
Out | 20 | 2006-01-20 | David Mayer | 2ª finestra | 516 | BLASI Manuele | 4 |
In | 20 | 2006-01-20 | David Mayer | 2ª finestra | 563 | FICINI Fabrizio | 4 |
Out | 20 | 2006-01-20 | David Mayer | 2ª finestra | 848 | IBRAHIMOVIC Zlatan | 36 |
In | 20 | 2006-01-20 | David Mayer | 2ª finestra | 801 | ADRIANO Leite Ribeiro | 44 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Tutti a casa | 2ª finestra | 210 | BALLERI David | 6 |
In | 20 | 2006-01-20 | Tutti a casa | 2ª finestra | 310 | PARISI Alessandro | 4 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Tutti a casa | 2ª finestra | 504 | ALBERTO Do Carmo Nieto | 7 |
In | 20 | 2006-01-20 | Tutti a casa | 2ª finestra | 515 | BIONDINI Davide | 1 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Tutti a casa | 2ª finestra | 516 | BLASI Manuele | 4 |
In | 20 | 2006-01-20 | Tutti a casa | 2ª finestra | 681 | FIGO Luis | 23 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Tutti a casa | 2ª finestra | 887 | SERAFINI Matteo | 6 |
In | 20 | 2006-01-20 | Tutti a casa | 2ª finestra | 805 | BAZZANI Fabio | 8 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Tutti a casa | 2ª finestra | 825 | COZZOLINO Giuseppe | 4 |
In | 20 | 2006-01-20 | Tutti a casa | 2ª finestra | 818 | CERAVOLO Fabio | 1 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | 2ª finestra | 152 | CAMPAGNOLO Andrea | 9 |
In | 20 | 2006-01-20 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | 2ª finestra | 147 | TOLDO Francesco | 4 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | 2ª finestra | 572 | GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo | 4 |
In | 20 | 2006-01-20 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | 2ª finestra | 515 | BIONDINI Davide | 1 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | Non più in A | 663 | VICARI Salvatore | 2 |
In | 20 | 2006-01-20 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | Non più in A | 533 | CIGARINI Luca | 1 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | 2ª finestra | 847 | IAQUINTA Vincenzo | 15 |
In | 20 | 2006-01-20 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | 2ª finestra | 641 | RUOTOLO Gennaro | 3 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | 2ª finestra | 850 | INZAGHI Filippo | 16 |
In | 20 | 2006-01-20 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | 2ª finestra | 833 | DI MICHELE David | 20 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | 2ª finestra | 625 | PAZIENZA Michele | 7 |
In | 20 | 2006-01-20 | Bravi, Brutti e... Terremotati F.C. | 2ª finestra | 858 | LUCARELLI Cristiano | 34 |
Out | 20 | 2006-01-20 | F.C. Gemini | 2ª finestra | 167 | ANDUJAR | 1 |
In | 20 | 2006-01-20 | F.C. Gemini | 2ª finestra | 113 | BUFFON Gianluigi | 6 |
