Presidente: huges - Responsabili: Giacalone Ugo, Martorana Rino
In / Out | Turno | Data | Squadra | Tipo | Codice | Giocatore | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Out | 2 | 2005-09-16 | The warriors | Non più in A | 541 | COSSU Alessio | 1 |
In | 2 | 2005-09-16 | The warriors | Non più in A | 644 | SAVI Filippo | 1 |
Out | 10 | 2005-11-02 | The warriors | 1ª finestra | 151 | ZOTTI Carlo | 1 |
In | 10 | 2005-11-02 | The warriors | 1ª finestra | 167 | ANDUJAR | 1 |
Out | 10 | 2005-11-02 | The warriors | 1ª finestra | 271 | GROSSO Fabio | 12 |
In | 10 | 2005-11-02 | The warriors | 1ª finestra | 358 | ZANCHI Marco | 4 |
Out | 10 | 2005-11-02 | The warriors | 1ª finestra | 678 | DIANA Aimo Stefano | 13 |
In | 10 | 2005-11-02 | The warriors | 1ª finestra | 643 | SANTANA Mario Alberto | 13 |
Out | 10 | 2005-11-02 | The warriors | 1ª finestra | 858 | LUCARELLI Cristiano | 33 |
In | 10 | 2005-11-02 | The warriors | 1ª finestra | 801 | ADRIANO Leite Ribeiro | 44 |
Out | 20 | 2006-01-20 | The warriors | 2ª finestra | 132 | GUARDALBEN Matteo | 6 |
In | 20 | 2006-01-20 | The warriors | 2ª finestra | 113 | BUFFON Gianluigi | 6 |
Out | 20 | 2006-01-20 | The warriors | 2ª finestra | 595 | LUCIANO Siqueira | 5 |
In | 20 | 2006-01-20 | The warriors | 2ª finestra | 542 | COZZA Francesco | 20 |
Out | 20 | 2006-01-20 | The warriors | 2ª finestra | 643 | SANTANA Mario Alberto | 11 |
In | 20 | 2006-01-20 | The warriors | 2ª finestra | 597 | MANCINI Amantino | 15 |
Out | 20 | 2006-01-20 | The warriors | 2ª finestra | 815 | CARACCIOLO Andrea | 23 |
In | 20 | 2006-01-20 | The warriors | 2ª finestra | 833 | DI MICHELE David | 20 |
Out | 20 | 2006-01-20 | The warriors | 2ª finestra | 896 | TOTTI Francesco | 46 |
In | 20 | 2006-01-20 | The warriors | 2ª finestra | 888 | SHEVCHENKO Andriy | 42 |
Out | 30 | 2006-03-25 | The warriors | 3ª finestra | 680 | BRIGHI Matteo | 9 |
In | 30 | 2006-03-25 | The warriors | 3ª finestra | 630 | PINZI Giampiero | 4 |
Out | 30 | 2006-03-25 | The warriors | Non più in A | 663 | VICARI Salvatore | 2 |
In | 30 | 2006-03-25 | The warriors | Non più in A | 637 | ROSI Aleandro | 1 |
Out | 30 | 2006-03-25 | The warriors | 3ª finestra | 113 | BUFFON Gianluigi | 12 |
In | 30 | 2006-03-25 | The warriors | 3ª finestra | 168 | BALLOTTA Marco | 1 |
Out | 30 | 2006-03-25 | The warriors | Non più in A | 142 | SANTONI Nicola | 1 |
In | 30 | 2006-03-25 | The warriors | Non più in A | 175 | AGLIARDI | 2 |
Out | 30 | 2006-03-25 | The warriors | 3ª finestra | 802 | AMAURI Carvalho De Oliveira | 18 |
In | 30 | 2006-03-25 | The warriors | 3ª finestra | 272 | GUSTAVO Lazzaretti De Araujo | 1 |
Out | 30 | 2006-03-25 | The warriors | 3ª finestra | 287 | MANDELLI Davide | 9 |
In | 30 | 2006-03-25 | The warriors | 3ª finestra | 895 | TONI Luca | 47 |
© 2001-2006 - HUGES.IT Edito da Giacalone Ugo