Presidente: huges - Responsabili: Giacalone Ugo, Martorana Rino
In / Out | Turno | Data | Squadra | Tipo | Codice | Giocatore | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Out | 20 | 2006-01-20 | Motis F.C. | 2ª finestra | 867 | MONTELLA Vincenzo | 16 |
In | 20 | 2006-01-20 | Motis F.C. | 2ª finestra | 172 | DONI Alexander Marangao | 9 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Motis F.C. | 2ª finestra | 859 | MAKINWA Ayodele Stephen | 19 |
In | 20 | 2006-01-20 | Motis F.C. | 2ª finestra | 896 | TOTTI Francesco | 46 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Motis F.C. | 2ª finestra | 101 | ABBIATI Christian | 18 |
In | 20 | 2006-01-20 | Motis F.C. | 2ª finestra | 805 | BAZZANI Fabio | 8 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Motis F.C. | 2ª finestra | 362 | ZEBINA Jonathan | 4 |
In | 20 | 2006-01-20 | Motis F.C. | 2ª finestra | 310 | PARISI Alessandro | 4 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Motis F.C. | 2ª finestra | 682 | TADDEI Rodrigo | 14 |
In | 20 | 2006-01-20 | Motis F.C. | 2ª finestra | 703 | MORFEO Domenico | 16 |
© 2001-2006 - HUGES.IT Edito da Giacalone Ugo