Presidente: huges - Responsabili: Giacalone Ugo, Martorana Rino
In / Out | Turno | Data | Squadra | Tipo | Codice | Giocatore | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Out | 30 | 2006-03-24 | Curvanord12 | 3ª finestra | 896 | TOTTI Francesco | 44 |
In | 30 | 2006-03-24 | Curvanord12 | 3ª finestra | 175 | AGLIARDI | 2 |
Out | 30 | 2006-03-24 | Curvanord12 | 3ª finestra | 150 | ZANCOPE' Adriano | 10 |
In | 30 | 2006-03-24 | Curvanord12 | 3ª finestra | 888 | SHEVCHENKO Andriy | 47 |
Out | 30 | 2006-03-24 | Curvanord12 | 3ª finestra | 688 | CORDOVA Nicolas Andres | 4 |
In | 30 | 2006-03-24 | Curvanord12 | 3ª finestra | 309 | PANUCCI Christian | 12 |
Out | 30 | 2006-03-24 | Curvanord12 | 3ª finestra | 297 | MIHAJLOVIC Sinisa | 4 |
In | 30 | 2006-03-24 | Curvanord12 | 3ª finestra | 572 | GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo | 6 |
© 2001-2006 - HUGES.IT Edito da Giacalone Ugo