Presidente: huges - Responsabili: Giacalone Ugo, Martorana Rino
| In / Out | Turno | Data | Squadra | Tipo | Codice | Giocatore | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Out | 10 | 2005-11-01 | A.C. Gaudium | 1ª finestra | 330 | RULLO Erminio | 4 |
| In | 10 | 2005-11-01 | A.C. Gaudium | 1ª finestra | 343 | TERLIZZI Christian | 10 |
| Out | 10 | 2005-11-01 | A.C. Gaudium | 1ª finestra | 614 | NEDVED Pavel | 23 |
| In | 10 | 2005-11-01 | A.C. Gaudium | 1ª finestra | 678 | DIANA Aimo Stefano | 13 |
| Out | 10 | 2005-11-01 | A.C. Gaudium | 1ª finestra | 862 | MARTINS Obafemi | 32 |
| In | 10 | 2005-11-01 | A.C. Gaudium | 1ª finestra | 897 | TREZEGUET David | 41 |
© 2001-2006 - HUGES.IT Edito da Giacalone Ugo