Presidente: huges - Responsabili: Giacalone Ugo, Martorana Rino
In / Out | Turno | Data | Squadra | Tipo | Codice | Giocatore | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Out | 2 | 2005-09-15 | A.C. Lighter | Non più in A | 317 | PESARESI Emanuele | 1 |
Out | 2 | 2005-09-15 | A.C. Lighter | Non più in A | 692 | DI VENANZIO Fabio | 5 |
Out | 2 | 2005-09-15 | A.C. Lighter | Non più in A | 821 | CHOUTOS Lampros | 1 |
Out | 2 | 2005-09-15 | A.C. Lighter | Non più in A | 803 | BALISTRERI Pietro | 1 |
In | 2 | 2005-09-15 | A.C. Lighter | Non più in A | 234 | COCO Francesco | 2 |
In | 2 | 2005-09-15 | A.C. Lighter | Non più in A | 563 | FICINI Fabrizio | 2 |
In | 2 | 2005-09-15 | A.C. Lighter | Non più in A | 814 | CAPONE Andrea | 1 |
In | 2 | 2005-09-15 | A.C. Lighter | Non più in A | 879 | PISANU Andrea | 3 |
Out | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 147 | TOLDO Francesco | 13 |
In | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 173 | DONI Alexander Marangao | 1 |
Out | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 362 | ZEBINA Jonathan | 5 |
In | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 327 | RAGGI Andrea | 1 |
Out | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 644 | SAVI Filippo | 1 |
In | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 643 | SANTANA Mario Alberto | 13 |
Out | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 862 | MARTINS Obafemi | 32 |
In | 10 | 2005-11-03 | A.C. Lighter | 1ª finestra | 897 | TREZEGUET David | 41 |
Out | 21 | 2006-01-27 | A.C. Lighter | 2ª finestra | 172 | DONI Alexander Marangao | 10 |
In | 21 | 2006-01-27 | A.C. Lighter | 2ª finestra | 113 | BUFFON Gianluigi | 7 |
Out | 21 | 2006-01-27 | A.C. Lighter | 2ª finestra | 312 | PASQUALE Giovanni | 4 |
In | 21 | 2006-01-27 | A.C. Lighter | 2ª finestra | 362 | ZEBINA Jonathan | 4 |
Out | 21 | 2006-01-27 | A.C. Lighter | 2ª finestra | 215 | BERTOTTO Valerio | 5 |
In | 21 | 2006-01-27 | A.C. Lighter | 2ª finestra | 266 | GASTALDELLO Daniele | 1 |
Out | 21 | 2006-01-27 | A.C. Lighter | 2ª finestra | 649 | SOLARI Santiago Hernan | 6 |
In | 21 | 2006-01-27 | A.C. Lighter | 2ª finestra | 515 | BIONDINI Davide | 1 |
Out | 21 | 2006-01-27 | A.C. Lighter | 2ª finestra | 882 | RECOBA Alvaro | 13 |
In | 21 | 2006-01-27 | A.C. Lighter | 2ª finestra | 546 | D'AGOSTINO Gaetano | 14 |
Out | 21 | 2006-01-27 | A.C. Lighter | Non più in A | 687 | CHIAPPARA Roberto | 1 |
In | 21 | 2006-01-27 | A.C. Lighter | Non più in A | 877 | PELLISSIER Sergio | 20 |
Out | 30 | 2006-03-25 | A.C. Lighter | 3ª finestra | 133 | JULIO CESAR Soares De Espinola | 13 |
In | 30 | 2006-03-25 | A.C. Lighter | 3ª finestra | 175 | AGLIARDI | 2 |
Out | 30 | 2006-03-25 | A.C. Lighter | 3ª finestra | 250 | DIAMOUTENE Souleymane | 5 |
In | 30 | 2006-03-25 | A.C. Lighter | 3ª finestra | 355 | ZACCARDO Cristian | 7 |
Out | 30 | 2006-03-25 | A.C. Lighter | 3ª finestra | 643 | SANTANA Mario Alberto | 10 |
In | 30 | 2006-03-25 | A.C. Lighter | 3ª finestra | 526 | CAMBIASSO Esteban Matias | 20 |
Out | 30 | 2006-03-25 | A.C. Lighter | 3ª finestra | 877 | PELLISSIER Sergio | 23 |
In | 30 | 2006-03-25 | A.C. Lighter | 3ª finestra | 891 | SUAZO David | 29 |
© 2001-2006 - HUGES.IT Edito da Giacalone Ugo