Presidente: huges - Responsabili: Giacalone Ugo, Martorana Rino
In / Out | Turno | Data | Squadra | Tipo | Codice | Giocatore | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Out | 30 | 2006-03-25 | A.C. Lighter | 3ª finestra | 133 | JULIO CESAR Soares De Espinola | 13 |
In | 30 | 2006-03-25 | A.C. Lighter | 3ª finestra | 175 | AGLIARDI | 2 |
Out | 30 | 2006-03-25 | A.C. Lighter | 3ª finestra | 250 | DIAMOUTENE Souleymane | 5 |
In | 30 | 2006-03-25 | A.C. Lighter | 3ª finestra | 355 | ZACCARDO Cristian | 7 |
Out | 30 | 2006-03-25 | A.C. Lighter | 3ª finestra | 643 | SANTANA Mario Alberto | 10 |
In | 30 | 2006-03-25 | A.C. Lighter | 3ª finestra | 526 | CAMBIASSO Esteban Matias | 20 |
Out | 30 | 2006-03-25 | A.C. Lighter | 3ª finestra | 877 | PELLISSIER Sergio | 23 |
In | 30 | 2006-03-25 | A.C. Lighter | 3ª finestra | 891 | SUAZO David | 29 |
© 2001-2006 - HUGES.IT Edito da Giacalone Ugo