| Pos | Team | Pnt | Gio | V | N | P | GF | GS | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Juventus | 91 | 38 | 27 | 10 | 1 | 71 | 24 | 47 |
| 2° | Milan | 88 | 38 | 28 | 4 | 6 | 85 | 31 | 54 |
| 3° | Inter | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 68 | 30 | 38 |
| 4° | Fiorentina | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 66 | 41 | 25 |
| 5° | Roma | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 70 | 42 | 28 |
| 6° | Lazio | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | 10 |
| 7° | Chievo | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 49 | 5 |
| 8° | Palermo | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 50 | 52 | -2 |
| 9° | Livorno | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 44 | -7 |
| 10° | Parma | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 60 | -14 |
| 11° | Empoli | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 46 | 62 | -16 |
| 12° | Ascoli | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 | 53 | -10 |
| 13° | Udinese | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 54 | -14 |
| 14° | Sampdoria | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 51 | -4 |
| 15° | Reggina | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 39 | 65 | -26 |
| 16° | Cagliari | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 42 | 55 | -13 |
| 17° | Siena | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 60 | -18 |
| 18° | Messina | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 34 | 58 | -24 |
| 19° | Lecce | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 30 | 57 | -27 |
| 20° | Treviso | 21 | 38 | 3 | 12 | 23 | 24 | 56 | -32 |
| 19Š Giornata | And. 15/1/2006 | Rit. 14/5/2006 |
|---|---|---|
| Ascoli-Empoli | 3-1 | 2-1 |
| Fiorentina-Chievo | 2-1 | 2-0 |
| Inter-Cagliari | 3-2 | 2-2 |
| Juventus-Reggina | 1-0 | 2-0 |
| Lecce-Sampdoria | 0-3 | 3-1 |
| Livorno-Siena | 2-2 | 0-0 |
| Messina-Palermo | 0-0 | 0-1 |
| Parma-Lazio | 1-1 | 0-1 |
| Roma-Milan | 1-0 | 1-2 |
| Udinese-Treviso | 2-2 | 1-2 |
12/09/2006 - Huges.it segue ancora il calcio su Fantacup.org
10/07/2006 - Campioni del Mondo
13/06/2006 - L'Italia comincia da due
14/05/2006 - Juventus: 29° scudetto a tempo
13/03/2006 - La Juve tiene le distanze dal Milan
Đ 2001-2006 - HUGES.IT Edito da Giacalone Ugo