10/07/2006 - master
Berlino - Italia Campione del Mondo. Dopo una battaglia di 120' e la lotteria dei calci di rigore l'Italia conquista la sua 4a coppa del Mondo.
Partono male gl azzurri subito sotto per un calcio di rigore dubbio assegnato ai galletti e t... (continua)
| 38ª Giornata | 14/5/2006 | 
|---|---|
| Empoli-Ascoli | 1-2 | 
| Chievo-Fiorentina | 0-2 | 
| Cagliari-Inter | 2-2 | 
| Reggina-Juventus | 0-2 | 
| Sampdoria-Lecce | 1-3 | 
| Siena-Livorno | 0-0 | 
| Palermo-Messina | 1-0 | 
| Lazio-Parma | 1-0 | 
| Milan-Roma | 2-1 | 
| Treviso-Udinese | 2 -1 | 
| Pos | Team | Pnt | 
|---|---|---|
| 1° | Juventus | 91 | 
| 2° | Milan | 88 | 
| 3° | Inter | 76 | 
| 4° | Fiorentina | 74 | 
| 5° | Roma | 69 | 
| 6° | Lazio | 62 | 
| 7° | Chievo | 54 | 
| 8° | Palermo | 52 | 
| 9° | Livorno | 49 | 
| 10° | Parma | 45 | 
| 11° | Empoli | 45 | 
| 12° | Ascoli | 43 | 
| 13° | Udinese | 43 | 
| 14° | Sampdoria | 41 | 
| 15° | Reggina | 41 | 
| 16° | Cagliari | 39 | 
| 17° | Siena | 39 | 
| 18° | Messina | 31 | 
| 19° | Lecce | 29 | 
| 20° | Treviso | 21 | 
12/09/2006 - master
Huges non ha dimenticato il calcio, anzi, mente la bufera si abbatteva sulla Serie A, ha partorito un nuovo sito FantaCup.Org interamente dedicato al calcio e il fantacalcio del Belpaese.
Sul... (continua)
13/06/2006 - master
HANNOVER (Germania) - L'Italia inizia col piede giusto l'avventura mondile in Germania: 3 punti, 2 gol segnati e 0 subiti contro l'esordiente Ghan di Appiah Essien e Muntari. Gli eroi della serata sono le coppie Pirlo-Iaquinta con i loro go... (continua)
| 42ª Giornata | 28/5/2006 | 
|---|---|
| Catania-Albinoleffe | 2-1 | 
| Piacenza-Arezzo | 2-3 | 
| Ternana-Avellino | 0-2 | 
| Crotone-Brescia | 4-2 | 
| Bologna-Catanzaro | 3-0 | 
| Torino-Cremonese | 3-0 | 
| Atalanta-Modena | 0-1 | 
| Mantova-Pescara | 0-0 | 
| Vicenza-Rimini | 0-0 | 
| Bari-Triestina | 1-1 | 
| Cesena-Verona | 2 -1 | 
| Pos | Team | Pnt | 
|---|---|---|
| 1° | Atalanta | 81 | 
| 2° | Catania | 78 | 
| 3° | Torino | 76 | 
| 4° | Mantova | 69 | 
| 5° | Modena | 67 | 
| 6° | Cesena | 66 | 
| 7° | Arezzo | 66 | 
| 8° | Bologna | 64 | 
| 9° | Crotone | 63 | 
| 10° | Brescia | 60 | 
| 11° | Piacenza | 54 | 
| 12° | Pescara | 54 | 
| 13° | Bari | 51 | 
| 14° | Triestina | 51 | 
| 15° | Verona | 49 | 
| 16° | Vicenza | 49 | 
| 17° | Rimini | 48 | 
| 18° | Albinoleffe | 46 | 
| 19° | Avellino | 46 | 
| 20° | Ternana | 39 | 
| 21° | Cremonese | 30 | 
| 22° | Catanzaro | 28 | 
14/05/2006 - master
BARI - Dopo una facile vittoria della Juventus per 2-0 contro la Reggina sul neutro di Bari, arriva il 29° scudetto bianco-nero. La Juve vince sul campo, la magistratura ci dirà se la vittori aè stata legittima. Emozioni contrastanti tra i... (continua)
13/03/2006 - master
Servono 90' di brutto calcio alla Juve per difendere lo 0-0 durante il posticipo casalingo della 29a giornata contro il Milan. Contro i diavoli rosso-neri non si può perdere e la Vecchia Signora si accontenta del pareggio.... (continua)
6/03/2006 - master
Inarrestabile marcia della Roma alla ricerca della didicesima vittoria consecutiva in campionato s'infrange in casa all'89' grazie ad un inzuccata vincente dell'interista Materazzi. I giallo-rossi si ereano portati in vantaggio all'9' del p... (continua)
2/03/2006 - L'Italia affonda la Germania 4-1
26/02/2006 - Pasqual è la novità di Lippi
28/01/2006 - Dida frena il Milan
28/01/2006 - Il Siena vince a Palermo e Del Neri prepara le valigie.
20/11/2005 - La Juve vola a Roma
© 2001-2006 - HUGES.IT Edito da Giacalone Ugo