Presidente: huges - Responsabili: Giacalone Ugo, Martorana Rino
In / Out | Turno | Data | Squadra | Tipo | Codice | Giocatore | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Out | 10 | 2005-11-02 | Titans F.C. | 1ª finestra | 123 | DIDA Nelson De Jesus Silva | 22 |
In | 10 | 2005-11-02 | Titans F.C. | 1ª finestra | 133 | JULIO CESAR Soares De Espinola | 9 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Titans F.C. | 1ª finestra | 366 | CASSETTI Marco | 8 |
In | 10 | 2005-11-02 | Titans F.C. | 1ª finestra | 343 | TERLIZZI Christian | 10 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Titans F.C. | 1ª finestra | 661 | VERGASSOLA Simone | 13 |
In | 10 | 2005-11-02 | Titans F.C. | 1ª finestra | 515 | BIONDINI Davide | 1 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Titans F.C. | 1ª finestra | 859 | MAKINWA Ayodele Stephen | 21 |
In | 10 | 2005-11-02 | Titans F.C. | 1ª finestra | 895 | TONI Luca | 49 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Titans F.C. | 2ª finestra | 151 | ZOTTI Carlo | 1 |
In | 20 | 2006-01-20 | Titans F.C. | 2ª finestra | 147 | TOLDO Francesco | 4 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Titans F.C. | 2ª finestra | 917 | REGINALDO Ferreira | 12 |
In | 20 | 2006-01-20 | Titans F.C. | 2ª finestra | 310 | PARISI Alessandro | 4 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Titans F.C. | 2ª finestra | 847 | IAQUINTA Vincenzo | 15 |
In | 20 | 2006-01-20 | Titans F.C. | 2ª finestra | 814 | CAPONE Andrea | 3 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Titans F.C. | 2ª finestra | 546 | D'AGOSTINO Gaetano | 14 |
In | 20 | 2006-01-20 | Titans F.C. | 2ª finestra | 897 | TREZEGUET David | 47 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Titans F.C. | 2ª finestra | 271 | GROSSO Fabio | 11 |
In | 20 | 2006-01-20 | Titans F.C. | 2ª finestra | 563 | FICINI Fabrizio | 4 |
Out | 30 | 2006-03-21 | Titans F.C. | 3ª finestra | 115 | CARINI Fabian Hector | 1 |
In | 30 | 2006-03-21 | Titans F.C. | 3ª finestra | 165 | ORLANDONI Paolo | 1 |
Out | 30 | 2006-03-21 | Titans F.C. | 3ª finestra | 343 | TERLIZZI Christian | 8 |
In | 30 | 2006-03-21 | Titans F.C. | 3ª finestra | 232 | CHIELLINI Giorgio | 4 |
Out | 30 | 2006-03-21 | Titans F.C. | 3ª finestra | 566 | FIORE Stefano | 16 |
In | 30 | 2006-03-21 | Titans F.C. | 3ª finestra | 597 | MANCINI Amantino | 22 |
Out | 30 | 2006-03-21 | Titans F.C. | 3ª finestra | 887 | SERAFINI Matteo | 4 |
In | 30 | 2006-03-21 | Titans F.C. | 3ª finestra | 871 | OBINNA Victor Nsofor | 8 |
© 2001-2006 - HUGES.IT Edito da Giacalone Ugo