Presidente: huges - Responsabili: Giacalone Ugo, Martorana Rino
In / Out | Turno | Data | Squadra | Tipo | Codice | Giocatore | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Out | 2 | 2005-09-17 | Juvenstupid | Non più in A | 280 | LEQUI Matias Emanuel | 2 |
Out | 2 | 2005-09-17 | Juvenstupid | Non più in A | 548 | D'ALTERIO Salvatore | 1 |
Out | 2 | 2005-09-17 | Juvenstupid | Non più in A | 831 | FANTINI Enrico | 2 |
In | 2 | 2005-09-17 | Juvenstupid | Non più in A | 351 | VANIGLI Richard | 1 |
In | 2 | 2005-09-17 | Juvenstupid | Non più in A | 641 | RUOTOLO Gennaro | 3 |
In | 2 | 2005-09-17 | Juvenstupid | Non più in A | 814 | CAPONE Andrea | 1 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Juvenstupid | 1ª finestra | 142 | SANTONI Nicola | 1 |
In | 10 | 2005-11-02 | Juvenstupid | 1ª finestra | 167 | ANDUJAR | 1 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Juvenstupid | 1ª finestra | 366 | CASSETTI Marco | 8 |
In | 10 | 2005-11-02 | Juvenstupid | 1ª finestra | 309 | PANUCCI Christian | 12 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Juvenstupid | 1ª finestra | 578 | GONZALEZ Mariano Nicolas | 8 |
In | 10 | 2005-11-02 | Juvenstupid | 1ª finestra | 518 | BONANNI Massimo | 12 |
Out | 10 | 2005-11-02 | Juvenstupid | 1ª finestra | 862 | MARTINS Obafemi | 32 |
In | 10 | 2005-11-02 | Juvenstupid | 1ª finestra | 820 | CHIESA Enrico | 29 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Juvenstupid | 2ª finestra | 133 | JULIO CESAR Soares De Espinola | 15 |
In | 20 | 2006-01-20 | Juvenstupid | 2ª finestra | 113 | BUFFON Gianluigi | 6 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Juvenstupid | 2ª finestra | 820 | CHIESA Enrico | 26 |
In | 20 | 2006-01-20 | Juvenstupid | 2ª finestra | 805 | BAZZANI Fabio | 8 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Juvenstupid | 2ª finestra | 835 | DI NATALE Antonio | 19 |
In | 20 | 2006-01-20 | Juvenstupid | 2ª finestra | 880 | POZZI Nicola | 6 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Juvenstupid | 2ª finestra | 884 | ROCCHI Tommaso | 23 |
In | 20 | 2006-01-20 | Juvenstupid | 2ª finestra | 895 | TONI Luca | 50 |
Out | 20 | 2006-01-20 | Juvenstupid | 2ª finestra | 841 | FLACHI Francesco | 25 |
In | 20 | 2006-01-20 | Juvenstupid | 2ª finestra | 897 | TREZEGUET David | 47 |
Out | 25 | 2006-02-18 | Juvenstupid | Non più in A | 336 | SENSINI Roberto Nestor | 8 |
In | 25 | 2006-02-18 | Juvenstupid | Non più in A | 401 | KROLDRUP Per | 7 |
Out | 30 | 2006-03-22 | Juvenstupid | 3ª finestra | 132 | GUARDALBEN Matteo | 6 |
In | 30 | 2006-03-22 | Juvenstupid | 3ª finestra | 175 | AGLIARDI | 2 |
Out | 30 | 2006-03-22 | Juvenstupid | 3ª finestra | 324 | PORTANOVA Daniele | 7 |
In | 30 | 2006-03-22 | Juvenstupid | 3ª finestra | 327 | RAGGI Andrea | 1 |
Out | 30 | 2006-03-22 | Juvenstupid | 3ª finestra | 805 | BAZZANI Fabio | 5 |
In | 30 | 2006-03-22 | Juvenstupid | 3ª finestra | 680 | BRIGHI Matteo | 9 |
Out | 30 | 2006-03-22 | Juvenstupid | 3ª finestra | 518 | BONANNI Massimo | 10 |
In | 30 | 2006-03-22 | Juvenstupid | 3ª finestra | 833 | DI MICHELE David | 21 |
© 2001-2006 - HUGES.IT Edito da Giacalone Ugo